| サイズ | 標準 | 日本向 |
|---|---|---|
| 000 | 50,000 | 35,000 |
| 00EL | 65,000 | 45,000 |
| 00 | 70,000 | 60,000 |
| 0EL | 90,000 | 60,000 |
| 0 | 100,000 | 80,000 |
| 1EL | 130,000 | 110,000 |
| 1 | 130,000 | 110,000 |
| 2EL | 155,000 | 140,000 |
| 2 | 170,000 | 140,000 |
| 3 | 240,000 | 200,000 |
| 4 | 300,000 | 250,000 |
| 5 | 350,000 | 250,000 |





| 標準箱 | 日本向箱 |
|---|---|
| 490(L) X 585(W) X 767(H) | 445(L) X 585(W) X 765(H) |